| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | 05:25 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Mar 2026 | 01:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Mar 2026 | 05:25 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Mar 2026 | 01:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Mar 2026 | 12:59 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Mar 2026 | 01:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Mar 2026 | 01:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Mar 2026 | 01:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Mar 2026 | 12:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Mar 2026 | 12:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Mar 2026 | 04:30 PM | Top Ten Equity Holdings and Exposures | |
| 03 Mar 2026 | 12:57 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Mar 2026 | 04:02 PM | Total Voting Rights | |
| 02 Mar 2026 | 12:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Feb 2026 | 12:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Feb 2026 | 04:18 PM | Annual Overview from QuotedData | |
| 26 Feb 2026 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Feb 2026 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Feb 2026 | 12:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Feb 2026 | 11:14 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Feb 2026 | 11:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Feb 2026 | 12:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Feb 2026 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Feb 2026 | 10:33 AM | Factsheet | |
| 17 Feb 2026 | 12:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Feb 2026 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Feb 2026 | 05:16 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Feb 2026 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Feb 2026 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Feb 2026 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Feb 2026 | 12:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Feb 2026 | 12:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Feb 2026 | 01:23 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Feb 2026 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Feb 2026 | 12:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Feb 2026 | 05:20 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Feb 2026 | 11:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Feb 2026 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Feb 2026 | 04:11 PM | Top Ten Equity Holdings and Exposures | |
| 03 Feb 2026 | 11:27 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Feb 2026 | 02:43 PM | Total Voting Rights | |
| 02 Feb 2026 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Jan 2026 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Jan 2026 | 02:54 PM | Register to receive PCT Fact Sheets | |
| 29 Jan 2026 | 12:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Jan 2026 | 11:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Jan 2026 | 11:41 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Jan 2026 | 11:23 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Jan 2026 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Jan 2026 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares |
Polar Capital is a large British investment trust dedicated to investing in a portfolio of technology companies around the World. Established in December 1996, the company is a constituent of the FTSE 250 Index. It is listed under the ticker PCT.
PCT share price launched at 10p in 1996.