Date | Time | Source | Announcement |
---|---|---|---|
24 Apr 2025 | 05:29 PM | Transaction in Own Shares | |
24 Apr 2025 | 09:30 AM | Net Asset Value(s) | |
23 Apr 2025 | 05:29 PM | Transaction in Own Shares | |
23 Apr 2025 | 04:23 PM | Result of AGM | |
23 Apr 2025 | 09:19 AM | Net Asset Value(s) | |
22 Apr 2025 | 06:07 PM | Transaction in Own Shares | |
22 Apr 2025 | 09:08 AM | Net Asset Value(s) | |
17 Apr 2025 | 05:37 PM | Transaction in Own Shares | |
17 Apr 2025 | 10:58 AM | Net Asset Value(s) | |
16 Apr 2025 | 05:40 PM | Transaction in Own Shares | |
16 Apr 2025 | 10:56 AM | Net Asset Value(s) | |
15 Apr 2025 | 05:03 PM | Transaction in Own Shares | |
15 Apr 2025 | 10:16 AM | Net Asset Value(s) | |
14 Apr 2025 | 05:37 PM | Transaction in Own Shares | |
14 Apr 2025 | 04:00 PM | Directorate Change | |
14 Apr 2025 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
11 Apr 2025 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
11 Apr 2025 | 10:41 AM | Net Asset Value(s) | |
10 Apr 2025 | 05:39 PM | Transaction in Own Shares | |
10 Apr 2025 | 10:02 AM | Net Asset Value(s) | |
09 Apr 2025 | 05:27 PM | Transaction in Own Shares | |
09 Apr 2025 | 10:42 AM | Net Asset Value(s) | |
08 Apr 2025 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
08 Apr 2025 | 10:48 AM | Net Asset Value(s) | |
07 Apr 2025 | 06:18 PM | Transaction in Own Shares | |
07 Apr 2025 | 11:03 AM | Net Asset Value(s) | |
04 Apr 2025 | 06:00 PM | Transaction in Own Shares | |
04 Apr 2025 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
03 Apr 2025 | 05:29 PM | Transaction in Own Shares | |
03 Apr 2025 | 10:52 AM | Net Asset Value(s) | |
02 Apr 2025 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
02 Apr 2025 | 11:13 AM | Net Asset Value(s) | |
01 Apr 2025 | 05:35 PM | Transaction in Own Shares | |
01 Apr 2025 | 11:12 AM | Net Asset Value(s) | |
01 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
31 Mar 2025 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
31 Mar 2025 | 10:49 AM | Net Asset Value(s) | |
28 Mar 2025 | 05:41 PM | Transaction in Own Shares | |
28 Mar 2025 | 11:06 AM | Director/PDMR Shareholding | |
28 Mar 2025 | 10:49 AM | Net Asset Value(s) | |
27 Mar 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
27 Mar 2025 | 09:42 AM | Net Asset Value(s) | |
26 Mar 2025 | 05:31 PM | Transaction in Own Shares | |
26 Mar 2025 | 11:04 AM | Net Asset Value(s) | |
25 Mar 2025 | 05:37 PM | Transaction in Own Shares | |
25 Mar 2025 | 09:55 AM | Net Asset Value(s) | |
24 Mar 2025 | 05:27 PM | Transaction in Own Shares | |
24 Mar 2025 | 10:00 AM | Net Asset Value(s) | |
21 Mar 2025 | 05:38 PM | Transaction in Own Shares | |
21 Mar 2025 | 10:17 AM | Net Asset Value(s) |
Smithson Investment Trust is a British investment trust. The Company aims to provide shareholders with long term growth in value through exposure to a diversified portfolio of shares issued by listed or traded companies. The Company’s investment policy is to invest in shares issued by small and mid sized companies with a market capitalization of between £500 million and £15 billion on a long-term, global basis.
Smithson share price launched at 1,020p in 2018.