Date | Time | Source | Announcement |
---|---|---|---|
24 Apr 2025 | 05:28 PM | Transaction in Own Shares | |
24 Apr 2025 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
24 Apr 2025 | 09:10 AM | Director/PDMR Shareholding | |
24 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
23 Apr 2025 | 05:34 PM | Transaction in Own Shares | |
23 Apr 2025 | 03:47 PM | Director/PDMR Shareholding | |
23 Apr 2025 | 01:04 PM | Net Asset Value(s) | |
22 Apr 2025 | 05:47 PM | Transaction in Own Shares | |
22 Apr 2025 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
22 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
17 Apr 2025 | 11:37 AM | Net Asset Value(s) | |
17 Apr 2025 | 09:45 AM | Update from QuotedData | |
16 Apr 2025 | 05:35 PM | Transaction in Own Shares | |
16 Apr 2025 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) | |
16 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
15 Apr 2025 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
15 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
14 Apr 2025 | 05:32 PM | Transaction in Own Shares | |
14 Apr 2025 | 01:57 PM | Director/PDMR Shareholding | |
14 Apr 2025 | 12:00 PM | Net Asset Value(s) | |
14 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
11 Apr 2025 | 05:40 PM | Transaction in Own Shares | |
11 Apr 2025 | 12:23 PM | Net Asset Value(s) | |
10 Apr 2025 | 05:16 PM | Transaction in Own Shares | |
10 Apr 2025 | 12:53 PM | Net Asset Value(s) | |
10 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
09 Apr 2025 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
08 Apr 2025 | 05:40 PM | Transaction in Own Shares | |
08 Apr 2025 | 11:51 AM | Net Asset Value(s) | |
08 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
07 Apr 2025 | 12:21 PM | Net Asset Value(s) | |
07 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
04 Apr 2025 | 05:21 PM | Transaction in Own Shares | |
04 Apr 2025 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
04 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
03 Apr 2025 | 05:59 PM | Transaction in Own Shares | |
03 Apr 2025 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
03 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
02 Apr 2025 | 06:21 PM | Transaction in Own Shares | |
02 Apr 2025 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
02 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
01 Apr 2025 | 05:46 PM | Transaction in Own Shares | |
01 Apr 2025 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
01 Apr 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
31 Mar 2025 | 05:54 PM | Transaction in Own Shares | |
31 Mar 2025 | 11:54 AM | Net Asset Value(s) | |
28 Mar 2025 | 06:35 PM | Transaction in Own Shares | |
28 Mar 2025 | 11:43 AM | Net Asset Value(s) | |
28 Mar 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
27 Mar 2025 | 12:02 PM | Net Asset Value(s) |
BlackRock Throgmorton Trust is a high-conviction portfolio that primarily invests in UK's most differentiated and exciting emerging companies. The Trust seeks out companies leading industry change, with quality management teams and dominant market positions. The aim is long-term capital growth.
BlackRock Throgmorton Trust plc is listed on the London Stock Exchange under the ticker symbol is THRG.